Naturalis®
Bioinsektycyd o szerokim spektrum zwalczania owadów we wszystkich fazach rozwojowych w uprawach pod osłonami.
Zastosowanie
Opis
Preparat stosuje się do zwalczania form dorosłych oraz w szczególności form niedojrzałych (jaja i larwy) mączlików, wciornastków, przędziorków, drutowców oraz niektórych gatunków mszyc atakujących rośliny uprawne oraz ozdobne w szklarniach i pod osłonami.
Konidia Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 przylegają do naskórka owadów i roztoczy, kiełkują i wnikają do wnętrza ciała gospodarza. Śmierć następuje po kilku dniach w wyniku mechanicznej penetracji ciała owada przez grzybnię. Unikalny system działania bez efektu fitotoksyczności.
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – lista środków zakwalifikowanych.
Substancja aktywna:
Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 (substancja z grupy biologicznych insektycydów) –0,185 g/kg (0,0185 %)
Opakowania:
1 l
Przechowywanie:
1 rok w temperaturze 20°C – 25°C, zalecana temperatura przechowywania wynosi 2°C – 6°C,
Cechy
- brak pozostałości
- brak okresu karencji
- działa na owady dorosłe, larwy i jaja
- selektywny dla większości organizmów pożytecznych
- niemodyfikowany genetycznie
- możliwość mieszania z innymi insektycydami oraz większością preparatów miedziowych i siarkowych
- odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcania odporności na insektycydy
Zakres działania
Zawsze sprawdź treść etykiety przed zastosowaniem!
Uprawa pod osłonami | szkodnik | dawka |
Pomidor, papryka, bakłażan | Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody |
Wciornastki | 1 – 1,5 l/ha, 600-1000 l/wody | |
Przędziorek chmielowiec | 1 – 2 l/ha, 600-1000 l wody | |
Drutowce | 1 – 2 l/ha, 200-1000 l wody | |
Arbuz, melon, dynia, ogórek, cukinia | Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody |
Wciornastki | 1 – 1,5 l/ha, 600-1000 l/wody | |
Przędziorek chmielowiec | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody | |
Sałata, cykoria, endywia | Mszyca sałatowo–porzeczkowa | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody |
Fasola, fasola szparagowa | Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody |
Truskawka | Wciornastki | 1 – 1,5 l/ha, 600-1000 l/wody |
Przędziorek chmielowiec | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody | |
Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły | 0,75 – 1 l/ha, 600-1000 l wody | |
Kalafior, brokuł | Mączliki warzywny | 1 – 2 l/ha, 200-1000 l wody |
Kwiaty i rośliny ozdobne | Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, mączlik warzywny | 0,75 – 1 l/ha, 600-1500 l wody |

